Sản phẩm Triệu đồng/lượng | Hôm nay (11/10/2024) | Hôm qua (10/10/2024) | ||
---|---|---|---|---|
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
Giá vàng thế giới | 2.632,5$ +7.2$ | 2.633,5$ +7.2$ | 2.625,3$ | 2.626,3$ |
AVPL/SJC HN | 82,5 | 84,5 | 82,5 | 84,5 |
AVPL/SJC HCM | 82,5 | 84,5 | 82,5 | 84,5 |
SJC 1L, 10L, 1KG | 82,5 | 84,5 | 82,5 | 84,5 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 82,5 | 84,53 | 82,5 | 84,53 |
SJC 5c | 82,5 | 84,52 | 82,5 | 84,52 |
Vàng nhẫn 99,99 | 81,5 | 82,8 | 81,5 | 82,8 |
Hà Nội PNJ | 81,8 | 82,9 | 81,8 | 82,9 |
Hà Nội SJC | 82,5 | 84,5 | 82,5 | 84,5 |
TPHCM PNJ | 81,8 | 82,9 | 81,8 | 82,9 |
TPHCM SJC | 82,5 | 84,5 | 82,5 | 84,5 |
* Giá vàng được cập nhật lúc: 07h30 ngày 11/10/2024
* Mức độ chênh lệch giá mua và giá bán hôm nay được so sánh với ngày hôm qua
* Giá vàng thế giới tính bằng USD/ounce